銅建値
224万円/t
(4万円DOWN↓)
2026年6月24日(水)
JX金属
鉛建値
38.1万円/t
(0.3万円DOWN↓)
2026年6月22日(月)
三菱マテリアル
亜鉛建値
64.6万円/t
(0.6万円UP↑)
2026年6月18日(木)
三井金属
| 銅 | 鉛 | 亜鉛 | アルミ | ニッケル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24時間 | ![]() LME銅24時間 | ![]() LME鉛24時間 | ![]() LME亜鉛24時間 | ![]() LMEアルミ24時間 | ![]() LMEニッケル24時間 |
| 30日 | ![]() LME銅30日 | ![]() LME鉛30日 | ![]() LME亜鉛30日 | ![]() LMEアルミ30日 | ![]() LMEニッケル30日 |
| 60日 | ![]() LME銅60日 | ![]() LME鉛60日 | ![]() LME亜鉛60日 | ![]() LMEアルミ60日 | ![]() LMEニッケル60日 |
| 6ヶ月 | ![]() LME銅6ヶ月 | ![]() LME鉛6ヶ月 | ![]() LME亜鉛6ヶ月 | ![]() LMEアルミ6ヶ月 | ![]() LMEニッケル6ヶ月 |
| 1年 | ![]() LME銅1年 | ![]() LME鉛1年 | ![]() LME亜鉛1年 | ![]() LMEアルミ1年 | ![]() LMEニッケル1年 |
| 5年 | ![]() LME銅5年 | ![]() LME鉛5年 | ![]() LME亜鉛5年 | ![]() LMEアルミ5年 | ![]() LMEニッケル5年 |
貴金属相場チャート
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー


































